0.2" 全彩模组

| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 分辨率 | 240*240/ 320*320 |
| 色域 | NTSC 120% |
| 像素间距 | 16*16 μm / 12*12 μm |
| 像素密度 | 1587 PPI / 2117 PPI |
| 接口 | RGB |
| 亮度 (Nits) | 150K / >100K |
SITAN TECHNOLOGY
————————————————————————

| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 分辨率 | 240*240/ 320*320 |
| 色域 | NTSC 120% |
| 像素间距 | 16*16 μm / 12*12 μm |
| 像素密度 | 1587 PPI / 2117 PPI |
| 接口 | RGB |
| 亮度 (Nits) | 150K / >100K |
SITAN TECHNOLOGY
————————————————————————